Карта распространения коронавируса (COVID-19)
на 5 мая 2023 ⏰19:11Данные для карты распространения COVID-19 по странам мира в виде таблицыСтрана Зараженных Выздоровевших Смертей США 34 588 176 29 087 421 621 255 Индия 30 544 485 29 650 169 402 015 Бразилия 18 742 025 17 033 808 523 699 Франция 5 917 397 5 629 530 111 152 Россия 5 585 799 5 053 417 137 262 Турция 5 440 368 5 310 769 49 874 Великобритания 4 879 616 205 321 128 207 Аргентина 4 526 473 4 136 824 95 594 Колумбия 4 324 230 4 021 254 108 314 Италия 4 262 511 4 089 298 127 637 Испания 3 833 868 150 376 80 911 Германия 3 738 040 3 627 800 91 583 Иран 3 241 037 2 914 830 84 627 Польша 2 880 215 2 652 072 75 083 Мексика 2 531 229 2 007 339 233 425 Индонезия 2 256 851 1 915 147 60 027 Украина 2 237 202 2 170 656 52 460 Перу 2 060 344 -1 192 902 ЮАР 2 046 311 1 792 361 61 507 Нидерланды 1 687 891 35 092 17 756 Чехия 1 667 796 1 636 004 30 310 Чили 1 566 461 1 509 297 32 973 Филиппины 1 430 419 1 351 691 25 063 Канада 1 416 661 1 384 057 26 348 Ирак 1 365 211 1 260 297 17 281 Швеция 1 090 880 1 062 551 14 592 Бельгия 1 086 508 1 040 178 25 185 Румыния 1 080 918 1 045 351 33 925 Пакистан 961 085 906 387 22 379 Бангладеш 936 256 829 199 14 912 Португалия 887 047 833 197 17 112 Израиль 842 648 833 794 6 430 Венгрия 808 197 739 561 29 992 Япония 803 492 771 784 14 824 Малайзия 772 607 700 215 5 434 Иордания 752 617 736 431 9 769 Сербия 716 796 707 964 7 055 Швейцария 703 334 685 337 10 894 Австрия 650 662 638 167 10 709 Непал 643 580 606 666 9 198 ОАЭ 637 877 616 197 1 831 Ливан 545 363 533 150 7 859 Марокко 533 945 519 139 9 315 Саудовская Аравия 491 612 471 550 7 863 Эквадор 462 142 423 688 21 660 Боливия 442 884 365 531 16 879 Тунис 438 945 360 645 15 261 Казахстан 430 928 399 279 4 418 Парагвай 427 542 378 151 13 235 Греция 425 347 405 847 12 710 Болгария 422 034 395 289 18 084 Беларусь 420 406 413 292 3 175 Панама 407 330 387 617 6 567 Словакия 391 696 378 786 12 513 Уругвай 372 178 353 902 5 663 Коста-Рика 371 206 296 096 4 686 Грузия 369 048 353 612 5 347 Кувейт 362 018 341 477 2 005 Хорватия 360 181 351 385 8 215 Азербайджан 336 318 330 380 4 977 Доминиканская Республика 328 376 268 883 3 852 Палестина 314 492 308 550 3 570 Гватемала 301 189 267 900 9 419 Дания 294 925 288 894 2 537 Египет 281 903 213 628 16 242 Литва 278 863 267 903 4 389 Таиланд 277 151 217 499 2 182 Эфиопия 276 368 260 949 4 330 Венесуэла 275 205 256 481 3 154 Ирландия 273 744 258 191 5 000 Оман 270 504 236 988 3 140 Бахрейн 266 286 262 552 1 358 Гондурас 265 174 92 645 7 059 Шри-Ланка 264 057 231 394 3 191 Словения 257 413 252 540 4 419 Молдова 256 931 249 888 6 195 Армения 225 464 217 074 4 521 Катар 222 453 220 260 592 Босния и Герцеговина 205 047 183 663 9 667 Куба 200 728 180 887 1 337 Ливия 194 323 178 871 3 205 Кения 185 591 126 956 3 671 Нигерия 167 803 164 378 2 121 Мьянма 163 087 138 026 3 384 Замбия 162 487 140 880 2 397 Южная Корея 159 342 149 132 2 025 Северная Македония 155 706 150 067 5 486 Алжир 141 007 98 031 3 745 Латвия 137 600 134 243 2 526 Албания 132 534 130 023 2 456 Норвегия 131 861 88 952 794 Эстония 131 161 127 536 1 269 Киргизия 129 232 111 934 2 027 Афганистан 124 757 73 635 5 199 Монголия 122 740 82 933 609 Узбекистан 112 130 108 404 745 Черногория 100 316 98 403 1 614 Финляндия 96 372 46 000 973 Гана 96 067 93 669 796 Намибия 94 047 69 672 1 626 Китай 91 833 86 766 4 736 Уганда 82 852 54 845 1 111 Камерун 80 858 78 224 1 324 Сальвадор 79 790 73 293 2 397 Мозамбик 79 213 71 628 897 Кипр 77 445 72 783 374 Мальдивы 74 224 70 723 213 Ботсвана 71 443 66 323 1 158 Люксембург 71 031 69 750 818 Сингапур 62 606 62 265 36 Зимбабве 53 665 39 792 1 859 Камбоджа 53 298 46 123 696 Ямайка 50 310 30 415 1 084 Кот-д'Ивуар 48 513 47 917 315 Сенегал 43 627 41 633 1 171 Мадагаскар 42 288 40 870 921 Конго 41 959 28 482 945 Руанда 41 696 27 606 465 Ангола 39 172 33 514 910 Малави 36 820 33 298 1 205 Судан 36 709 30 543 2 760 Тринидад и Тобаго 33 313 25 812 879 Кабо-Верде 32 705 31 815 287 Австралия 30 734 29 405 910 Мальта 30 640 30 164 420 Реюньон 30 583 28 585 237 Гвиана 27 730 9 995 148 Сирия 25 619 21 845 1 885 Габон 25 076 24 784 159 Гвинея 23 807 22 528 172 Суринам 22 203 18 232 541 Мавритания 21 027 19 883 489 Гайана 20 305 18 304 478 Майотта 20 176 2 964 174 Эсватини 19 084 18 107 678 Вьетнам 19 043 7 643 84 Французская Полинезия 19 011 18 855 142 Гаити 18 844 12 889 447 Папуа - Новая Гвинея 17 098 16 518 173 Гваделупа 17 028 2 250 230 Сейшельские Острова 15 857 14 651 71 Тайвань 14 991 11 853 686 Сомали 14 946 7 246 775 Мали 14 438 10 079 526 Того 14 039 13 531 130 Андорра 13 918 13 721 127 Таджикистан 13 569 13 346 92 Буркина-Фасо 13 494 13 308 168 Белиз 13 343 12 684 330 Багамские Острова 12 735 11 603 246 Республика Конго 12 695 11 211 166 Мартиника 12 374 98 98 Кюрасао 12 349 12 199 126 Гонконг 11 940 11 634 211 Джибути 11 604 11 445 155 Аруба 11 144 11 009 107 Южный Судан 10 866 10 514 117 Восточный Тимор 9 425 8 504 24 Экваториальная Гвинея 8 759 8 553 122 Бенин 8 199 8 000 104 Никарагуа 8 178 4 225 191 Йемен 6 926 4 087 1 361 Исландия 6 654 6 600 30 Гамбия 6 079 5 858 181 Эритрея 6 074 5 676 25 Сьерра-Леоне 5 748 3 586 104 Фиджи 5 639 1 101 27 Нигер 5 498 5 208 194 Бурунди 5 494 773 8 Сент-Люсия 5 302 5 124 84 Сан-Марино 5 091 5 000 90 Чад 4 951 4 775 174 Либерия 4 520 2 411 133 Нормандские острова 4 515 3 994 86 Гибралтар 4 364 4 229 94 Барбадос 4 082 3 999 47 Коморы 3 957 3 766 146 Гвинея-Бисау 3 881 3 595 69 Лихтенштейн 3 042 2 964 59 Новая Зеландия 2 742 2 689 26 Синт-Мартен 2 620 2 561 33 Монако 2 587 2 533 33 Республика Абхазия 2 579 1 167 27 Бермудские Острова 2 516 2 471 33 Сан-Томе и Принсипи 2 376 2 323 41 Сент-Винсент и Гренадины 2 229 2 023 12 Лаос 2 213 2 019 3 Бутан 2 133 1 820 1 Маврикий 1 858 1 534 18 Остров Мэн 1 632 1 570 29 Антигуа и Барбуда 1 264 1 222 42 Косово 1 048 801 30 ДНР 833 209 38 Фарерские острова 781 767 1 Diamond Princess 712 699 14 Каймановы острова 614 605 2 Танзания 509 183 21 Сент-Китс и Невис 490 230 3 ЛНР 429 341 9 Бруней 262 250 3 Доминика 194 191 0 Гренада 161 160 1 Новая Каледония 129 58 0 Макао 54 51 0 Гренландия 50 50 0 Ватикан 27 27 0 Монтсеррат 20 19 1 Западная Сахара 10 8 1 Центральноафриканская Республика 8 0 0 Итого 184 327 817 157 673 250 3 986 594
Страна | Зараженных | Выздоровевших | Смертей |
---|---|---|---|
США | 34 588 176 | 29 087 421 | 621 255 |
Индия | 30 544 485 | 29 650 169 | 402 015 |
Бразилия | 18 742 025 | 17 033 808 | 523 699 |
Франция | 5 917 397 | 5 629 530 | 111 152 |
Россия | 5 585 799 | 5 053 417 | 137 262 |
Турция | 5 440 368 | 5 310 769 | 49 874 |
Великобритания | 4 879 616 | 205 321 | 128 207 |
Аргентина | 4 526 473 | 4 136 824 | 95 594 |
Колумбия | 4 324 230 | 4 021 254 | 108 314 |
Италия | 4 262 511 | 4 089 298 | 127 637 |
Испания | 3 833 868 | 150 376 | 80 911 |
Германия | 3 738 040 | 3 627 800 | 91 583 |
Иран | 3 241 037 | 2 914 830 | 84 627 |
Польша | 2 880 215 | 2 652 072 | 75 083 |
Мексика | 2 531 229 | 2 007 339 | 233 425 |
Индонезия | 2 256 851 | 1 915 147 | 60 027 |
Украина | 2 237 202 | 2 170 656 | 52 460 |
Перу | 2 060 344 | -1 | 192 902 |
ЮАР | 2 046 311 | 1 792 361 | 61 507 |
Нидерланды | 1 687 891 | 35 092 | 17 756 |
Чехия | 1 667 796 | 1 636 004 | 30 310 |
Чили | 1 566 461 | 1 509 297 | 32 973 |
Филиппины | 1 430 419 | 1 351 691 | 25 063 |
Канада | 1 416 661 | 1 384 057 | 26 348 |
Ирак | 1 365 211 | 1 260 297 | 17 281 |
Швеция | 1 090 880 | 1 062 551 | 14 592 |
Бельгия | 1 086 508 | 1 040 178 | 25 185 |
Румыния | 1 080 918 | 1 045 351 | 33 925 |
Пакистан | 961 085 | 906 387 | 22 379 |
Бангладеш | 936 256 | 829 199 | 14 912 |
Португалия | 887 047 | 833 197 | 17 112 |
Израиль | 842 648 | 833 794 | 6 430 |
Венгрия | 808 197 | 739 561 | 29 992 |
Япония | 803 492 | 771 784 | 14 824 |
Малайзия | 772 607 | 700 215 | 5 434 |
Иордания | 752 617 | 736 431 | 9 769 |
Сербия | 716 796 | 707 964 | 7 055 |
Швейцария | 703 334 | 685 337 | 10 894 |
Австрия | 650 662 | 638 167 | 10 709 |
Непал | 643 580 | 606 666 | 9 198 |
ОАЭ | 637 877 | 616 197 | 1 831 |
Ливан | 545 363 | 533 150 | 7 859 |
Марокко | 533 945 | 519 139 | 9 315 |
Саудовская Аравия | 491 612 | 471 550 | 7 863 |
Эквадор | 462 142 | 423 688 | 21 660 |
Боливия | 442 884 | 365 531 | 16 879 |
Тунис | 438 945 | 360 645 | 15 261 |
Казахстан | 430 928 | 399 279 | 4 418 |
Парагвай | 427 542 | 378 151 | 13 235 |
Греция | 425 347 | 405 847 | 12 710 |
Болгария | 422 034 | 395 289 | 18 084 |
Беларусь | 420 406 | 413 292 | 3 175 |
Панама | 407 330 | 387 617 | 6 567 |
Словакия | 391 696 | 378 786 | 12 513 |
Уругвай | 372 178 | 353 902 | 5 663 |
Коста-Рика | 371 206 | 296 096 | 4 686 |
Грузия | 369 048 | 353 612 | 5 347 |
Кувейт | 362 018 | 341 477 | 2 005 |
Хорватия | 360 181 | 351 385 | 8 215 |
Азербайджан | 336 318 | 330 380 | 4 977 |
Доминиканская Республика | 328 376 | 268 883 | 3 852 |
Палестина | 314 492 | 308 550 | 3 570 |
Гватемала | 301 189 | 267 900 | 9 419 |
Дания | 294 925 | 288 894 | 2 537 |
Египет | 281 903 | 213 628 | 16 242 |
Литва | 278 863 | 267 903 | 4 389 |
Таиланд | 277 151 | 217 499 | 2 182 |
Эфиопия | 276 368 | 260 949 | 4 330 |
Венесуэла | 275 205 | 256 481 | 3 154 |
Ирландия | 273 744 | 258 191 | 5 000 |
Оман | 270 504 | 236 988 | 3 140 |
Бахрейн | 266 286 | 262 552 | 1 358 |
Гондурас | 265 174 | 92 645 | 7 059 |
Шри-Ланка | 264 057 | 231 394 | 3 191 |
Словения | 257 413 | 252 540 | 4 419 |
Молдова | 256 931 | 249 888 | 6 195 |
Армения | 225 464 | 217 074 | 4 521 |
Катар | 222 453 | 220 260 | 592 |
Босния и Герцеговина | 205 047 | 183 663 | 9 667 |
Куба | 200 728 | 180 887 | 1 337 |
Ливия | 194 323 | 178 871 | 3 205 |
Кения | 185 591 | 126 956 | 3 671 |
Нигерия | 167 803 | 164 378 | 2 121 |
Мьянма | 163 087 | 138 026 | 3 384 |
Замбия | 162 487 | 140 880 | 2 397 |
Южная Корея | 159 342 | 149 132 | 2 025 |
Северная Македония | 155 706 | 150 067 | 5 486 |
Алжир | 141 007 | 98 031 | 3 745 |
Латвия | 137 600 | 134 243 | 2 526 |
Албания | 132 534 | 130 023 | 2 456 |
Норвегия | 131 861 | 88 952 | 794 |
Эстония | 131 161 | 127 536 | 1 269 |
Киргизия | 129 232 | 111 934 | 2 027 |
Афганистан | 124 757 | 73 635 | 5 199 |
Монголия | 122 740 | 82 933 | 609 |
Узбекистан | 112 130 | 108 404 | 745 |
Черногория | 100 316 | 98 403 | 1 614 |
Финляндия | 96 372 | 46 000 | 973 |
Гана | 96 067 | 93 669 | 796 |
Намибия | 94 047 | 69 672 | 1 626 |
Китай | 91 833 | 86 766 | 4 736 |
Уганда | 82 852 | 54 845 | 1 111 |
Камерун | 80 858 | 78 224 | 1 324 |
Сальвадор | 79 790 | 73 293 | 2 397 |
Мозамбик | 79 213 | 71 628 | 897 |
Кипр | 77 445 | 72 783 | 374 |
Мальдивы | 74 224 | 70 723 | 213 |
Ботсвана | 71 443 | 66 323 | 1 158 |
Люксембург | 71 031 | 69 750 | 818 |
Сингапур | 62 606 | 62 265 | 36 |
Зимбабве | 53 665 | 39 792 | 1 859 |
Камбоджа | 53 298 | 46 123 | 696 |
Ямайка | 50 310 | 30 415 | 1 084 |
Кот-д'Ивуар | 48 513 | 47 917 | 315 |
Сенегал | 43 627 | 41 633 | 1 171 |
Мадагаскар | 42 288 | 40 870 | 921 |
Конго | 41 959 | 28 482 | 945 |
Руанда | 41 696 | 27 606 | 465 |
Ангола | 39 172 | 33 514 | 910 |
Малави | 36 820 | 33 298 | 1 205 |
Судан | 36 709 | 30 543 | 2 760 |
Тринидад и Тобаго | 33 313 | 25 812 | 879 |
Кабо-Верде | 32 705 | 31 815 | 287 |
Австралия | 30 734 | 29 405 | 910 |
Мальта | 30 640 | 30 164 | 420 |
Реюньон | 30 583 | 28 585 | 237 |
Гвиана | 27 730 | 9 995 | 148 |
Сирия | 25 619 | 21 845 | 1 885 |
Габон | 25 076 | 24 784 | 159 |
Гвинея | 23 807 | 22 528 | 172 |
Суринам | 22 203 | 18 232 | 541 |
Мавритания | 21 027 | 19 883 | 489 |
Гайана | 20 305 | 18 304 | 478 |
Майотта | 20 176 | 2 964 | 174 |
Эсватини | 19 084 | 18 107 | 678 |
Вьетнам | 19 043 | 7 643 | 84 |
Французская Полинезия | 19 011 | 18 855 | 142 |
Гаити | 18 844 | 12 889 | 447 |
Папуа - Новая Гвинея | 17 098 | 16 518 | 173 |
Гваделупа | 17 028 | 2 250 | 230 |
Сейшельские Острова | 15 857 | 14 651 | 71 |
Тайвань | 14 991 | 11 853 | 686 |
Сомали | 14 946 | 7 246 | 775 |
Мали | 14 438 | 10 079 | 526 |
Того | 14 039 | 13 531 | 130 |
Андорра | 13 918 | 13 721 | 127 |
Таджикистан | 13 569 | 13 346 | 92 |
Буркина-Фасо | 13 494 | 13 308 | 168 |
Белиз | 13 343 | 12 684 | 330 |
Багамские Острова | 12 735 | 11 603 | 246 |
Республика Конго | 12 695 | 11 211 | 166 |
Мартиника | 12 374 | 98 | 98 |
Кюрасао | 12 349 | 12 199 | 126 |
Гонконг | 11 940 | 11 634 | 211 |
Джибути | 11 604 | 11 445 | 155 |
Аруба | 11 144 | 11 009 | 107 |
Южный Судан | 10 866 | 10 514 | 117 |
Восточный Тимор | 9 425 | 8 504 | 24 |
Экваториальная Гвинея | 8 759 | 8 553 | 122 |
Бенин | 8 199 | 8 000 | 104 |
Никарагуа | 8 178 | 4 225 | 191 |
Йемен | 6 926 | 4 087 | 1 361 |
Исландия | 6 654 | 6 600 | 30 |
Гамбия | 6 079 | 5 858 | 181 |
Эритрея | 6 074 | 5 676 | 25 |
Сьерра-Леоне | 5 748 | 3 586 | 104 |
Фиджи | 5 639 | 1 101 | 27 |
Нигер | 5 498 | 5 208 | 194 |
Бурунди | 5 494 | 773 | 8 |
Сент-Люсия | 5 302 | 5 124 | 84 |
Сан-Марино | 5 091 | 5 000 | 90 |
Чад | 4 951 | 4 775 | 174 |
Либерия | 4 520 | 2 411 | 133 |
Нормандские острова | 4 515 | 3 994 | 86 |
Гибралтар | 4 364 | 4 229 | 94 |
Барбадос | 4 082 | 3 999 | 47 |
Коморы | 3 957 | 3 766 | 146 |
Гвинея-Бисау | 3 881 | 3 595 | 69 |
Лихтенштейн | 3 042 | 2 964 | 59 |
Новая Зеландия | 2 742 | 2 689 | 26 |
Синт-Мартен | 2 620 | 2 561 | 33 |
Монако | 2 587 | 2 533 | 33 |
Республика Абхазия | 2 579 | 1 167 | 27 |
Бермудские Острова | 2 516 | 2 471 | 33 |
Сан-Томе и Принсипи | 2 376 | 2 323 | 41 |
Сент-Винсент и Гренадины | 2 229 | 2 023 | 12 |
Лаос | 2 213 | 2 019 | 3 |
Бутан | 2 133 | 1 820 | 1 |
Маврикий | 1 858 | 1 534 | 18 |
Остров Мэн | 1 632 | 1 570 | 29 |
Антигуа и Барбуда | 1 264 | 1 222 | 42 |
Косово | 1 048 | 801 | 30 |
ДНР | 833 | 209 | 38 |
Фарерские острова | 781 | 767 | 1 |
Diamond Princess | 712 | 699 | 14 |
Каймановы острова | 614 | 605 | 2 |
Танзания | 509 | 183 | 21 |
Сент-Китс и Невис | 490 | 230 | 3 |
ЛНР | 429 | 341 | 9 |
Бруней | 262 | 250 | 3 |
Доминика | 194 | 191 | 0 |
Гренада | 161 | 160 | 1 |
Новая Каледония | 129 | 58 | 0 |
Макао | 54 | 51 | 0 |
Гренландия | 50 | 50 | 0 |
Ватикан | 27 | 27 | 0 |
Монтсеррат | 20 | 19 | 1 |
Западная Сахара | 10 | 8 | 1 |
Центральноафриканская Республика | 8 | 0 | 0 |
Итого | 184 327 817 | 157 673 250 | 3 986 594 |
Официальная и актуальная карта по коронавирусу – эффективный инструмент с достоверной информацией. Мы разработали специальный проект, направленный на предоставление информации в режиме реального времени. Она представлена в графическом и статистическом виде. Период обновления максимально короткий! Данная коронавирусная карта составляется по последним данным из нескольких официальных проверенных источников. Хотите первыми узнавать обо всем? Тогда обязательно уделите внимание проекту! Он позволит вам получать информацию со своего мобильного устройства или компьютера.